Santé Royale Hotel- & Gesundheitsresort Bad Brambach
Angebot Nummer 319717
Das staatlich anerkannte Mineralheilbad Bad Brambach begrüßt Sie inmitten unberührter Natur mit mildem Reizklima. Die hier sprudelnde Radonquelle zählt zu den stärksten der Welt und ist perfekt für einen regenerierenden Aufenthalt. Das hochwertig ausgestattete Haus verbindet historische Details mit modernster Architektur und bietet Rezeption, Lift, Restaurant mit Parkterrasse, À-la-Carte-Restaurant, Bistro, VIP-Lounge, WLAN, Liegewiese sowie eine Bibliothek.


Höhepunkte:
 
  • Täglich Eintritt in die Bade- und Saunalandschaft
  • Komfortabler Leihbademantel für Ihren Aufenthalt
  • Luxuriöses Vogtlandhaus aus dem Jahre 1928
  • All Inclusive-Verpflegung




Inklusivleistungen
  • Übernachtungen in der gebuchten Zimmerkategorie
  • Täglich Nutzung der Bade- und Saunalandschaft Bad Brambach (Wert ca. € 22.- pro tag)
  • Leihbademantel
  • 1 x Flasche Mineralwasser bei Anreise pro Zimmer
  • All Inclusive-Verpflegung:
  • Täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet
  • Täglich Mittagssnack (Suppen- und Salatbuffet)
  • Täglich Kaffee und Kuchen am Nachmittag
  • Täglich Dinnerarrangement
  • Täglich alkoholfreie Getränke (10 – 22 Uhr, Selbstbedienung)
  • Täglich alkoholische Getränke (17:30 – 22 Uhr, Bier und Hauswein)
Bitte wählen Sie einen Termin aus:
Termine:   Preis  
Januar 26
18.01.2026 -  25.01.2026  ab 734,00 €
18.01.2026 -  23.01.2026  ab 574,00 €
18.01.2026 -  21.01.2026  ab 344,00 €
19.01.2026 -  26.01.2026  ab 734,00 €
19.01.2026 -  24.01.2026  ab 574,00 €
19.01.2026 -  22.01.2026  ab 344,00 €
20.01.2026 -  27.01.2026  ab 734,00 €
20.01.2026 -  25.01.2026  ab 574,00 €
20.01.2026 -  23.01.2026  ab 344,00 €
21.01.2026 -  28.01.2026  ab 734,00 €
21.01.2026 -  26.01.2026  ab 574,00 €
21.01.2026 -  24.01.2026  ab 344,00 €
22.01.2026 -  29.01.2026  ab 734,00 €
22.01.2026 -  27.01.2026  ab 574,00 €
22.01.2026 -  25.01.2026  ab 344,00 €
23.01.2026 -  30.01.2026  ab 734,00 €
23.01.2026 -  28.01.2026  ab 574,00 €
23.01.2026 -  26.01.2026  ab 344,00 €
24.01.2026 -  31.01.2026  ab 734,00 €
24.01.2026 -  29.01.2026  ab 574,00 €
24.01.2026 -  27.01.2026  ab 344,00 €
25.01.2026 -  01.02.2026  ab 734,00 €
25.01.2026 -  30.01.2026  ab 574,00 €
25.01.2026 -  28.01.2026  ab 344,00 €
26.01.2026 -  02.02.2026  ab 734,00 €
26.01.2026 -  31.01.2026  ab 574,00 €
26.01.2026 -  29.01.2026  ab 344,00 €
27.01.2026 -  03.02.2026  ab 734,00 €
27.01.2026 -  01.02.2026  ab 574,00 €
27.01.2026 -  30.01.2026  ab 344,00 €
28.01.2026 -  04.02.2026  ab 734,00 €
28.01.2026 -  02.02.2026  ab 574,00 €
28.01.2026 -  31.01.2026  ab 344,00 €
29.01.2026 -  05.02.2026  ab 734,00 €
29.01.2026 -  03.02.2026  ab 574,00 €
29.01.2026 -  01.02.2026  ab 344,00 €
30.01.2026 -  06.02.2026  ab 734,00 €
30.01.2026 -  04.02.2026  ab 574,00 €
30.01.2026 -  02.02.2026  ab 344,00 €
31.01.2026 -  07.02.2026  ab 734,00 €
31.01.2026 -  05.02.2026  ab 574,00 €
31.01.2026 -  03.02.2026  ab 344,00 €
Februar 26
März 26
April 26
Mai 26
Juni 26
Juli 26
August 26
September 26
Oktober 26
November 26
Dezember 26
Januar 27
Februar 27
März 27



unsere Hotline berät Sie gerne telefonisch zu dieser Reise.
Hotline: 06373 / 8117 36
Callback Hotline:
06373 / 8117 36
D08A02_Bad Brambach_DZ_Standard

D08A02_Bad Brambach_Hotel_BB_komp

D08A02_Bad Brambach_SSB_Badelandschaft Bad Brambach, innen, Foto C.Beer